羽曳野グランドハイツ


「羽曳野グランドハイツ」の空室情報を確認する
物件名 | 羽曳野グランドハイツ |
---|---|
所在地 | 大阪府羽曳野市蔵之内244 |
交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩20分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩26分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 5階建て |
築年月 | 1976/03 |
総戸 | 30戸 |
この建物の写真一覧 * ※部屋の写真は上記の各部屋からご覧下さい。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
物件地図
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 藤井寺市
- 羽曳野市
- 松原市
藤井寺市(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.3万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.2万円 | 1DK | 5.1万円 |
1LDK(1SLDK) | 5.8万円 | 2DK | 4.8万円 |
2LDK(2SLDK) | 6.4万円 | 3DK | 5.6万円 |
3LDK(3SLDK) | 6.9万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
7.8万円 |
羽曳野市(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.1万円 | ワンルーム(1R) | 3.9万円 |
---|---|---|---|
1K | 3.6万円 | 1DK | 4.6万円 |
1LDK(1SLDK) | 5.4万円 | 2DK | 4.8万円 |
2LDK(2SLDK) | 6.4万円 | 3DK | 5.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 6.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
7.5万円 |
松原市(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.0万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.1万円 | 1DK | 4.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 5.9万円 | 2DK | 5.1万円 |
2LDK(2SLDK) | 6.2万円 | 3DK | 5.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 6.7万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
6.5万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。