現在の検索条件
                                大阪府南河内郡河南町
                                                                                    
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 5 棟 部屋 10 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩37分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩38分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩43分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1984/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林駅 徒歩31分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2004/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
        
      
 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                