現在の検索条件
                                恵我ノ荘駅
                                                                                    
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 73 棟 部屋 94 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2009/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
                2
                3
                4
                5
              …
              8
        
      
 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                            