現在の検索条件
                                「ガレージハウス」
                                        
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 5 棟 部屋 8 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
        
      
 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                            